日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。
各店の年末年始の営業時間は下記のとおりです。
2024年-2025年 年末年始 営業時間のお知らせ
エリア | 店舗 | 12/30 (月) |
12/31 (火) |
1/1 (水・祝) |
1/2 (木) |
1/3 (金) |
1/4 (土) |
1/5 (日) |
1/6 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 五反田店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 |
新宿店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 休 | 通常営業 | |
飯田橋店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | |
愛知 | 伏見店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 休 | 通常営業 |
ランチ | 12/27(金)~1/5(日)までランチはお休みさせていただきます。 | 営業 | |||||||
福岡 | 博多駅前店 | 通常営業 | 休 | 休 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
休まず営業博多筑紫口店 | 通常営業 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
ランチ | 12/28(土)~1/5(日)までランチはお休みさせていただきます。 | 営業 | |||||||
今泉店 | 通常営業 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
香椎店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
塩原店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
姪浜店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 16:00~22:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
仲原店 | 通常営業 | 休 | 休 | 16:00~22:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
白水店 | 通常営業 | 休 | 休 | 17:00~22:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
白木原店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 16:00~22:30 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
古賀店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |
長崎 | 思案橋店 | 通常営業 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
熊本 | 熊本店 | 通常営業 | 休 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
鹿児島 | 天文館店 | 通常営業 | 休 | 休 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
エリア | 店舗 | 12/30 (月) |
12/31 (火) |
1/1 (水・祝) |
1/2 (木) |
1/3 (金) |
1/4 (土) |
1/5 (日) |
1/6 (月) |